Hassas Ölçüm ve Uyum
Hizalama sırasında önceden belirlenmiş ölçülerde kesildiği için, montajda istenilen toleranslar kolayca yakalanır.
Zaman Tasarrufu
Hizalama sırasında kesim veya ayarlama işlemleri gerekmediğinden, süreç hızlanır ve iş verimliliği artar.
Maliyet Tasarrufu
Hizalama sırasında ekstra ölçü ve kesim işlemleri gerekmediği için işçilik süresi ve maliyetleri düşer.
Standartlaştırılmış Kalite
Üretim aşamasında belirlenen kalite kontrolleri sayesinde, tüm şim parçaları tutarlı ve güvenilir özellikler gösterir.


Ön Kesimli Şimler ve Şim Setleri
Ön Kesimli Şim (Pre Cut Shim)
Ön kesilmiş hazır şimler sizlere zaman kazandırır. Şimler paslanmaz çelik malzemelerden üretilmiştir. 9 farklı kalınlıkta sizlere sunulmaktadır. 5 farklı boyutta üretilmektedir. Pre cut shimler kendi imalatımızdır. Tamamen çapaksızdır. Hızlı hizalama sağlar. Kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Bu şimleri çantalı set olarak sizlere sunmaktayız. Ayrıca her şimi 20’ser adetlik paket olarak da sağlamaktayız.
Şim Set Ürünlerimiz
Tisan Makina Şim Setleri
Ön Kesimli Şim Seti (Pre Cut Shim Set) Ürünleri
720
TİSAN 720 çantalı şim setimizde 700 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 4 farklı ebatta ve 9 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN720 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
50*50 | 50 | 40 | 13 |
75*75 | 75 | 65 | 21 |
100*100 | 100 | 90 | 32 |
125*125 | 125 | 115 | 45 |
TİSAN720 ŞİM SETİ | |||
ŞİM | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | 20 | 75*75*0.05 | 20 |
50*50*0.10 | 20 | 75*75*0.10 | 20 |
50*50*0.20 | 20 | 75*75*0.20 | 20 |
50*50*0.25 | 20 | 75*75*0.25 | 20 |
50*50*0.40 | 20 | 75*75*0.40 | 20 |
50*50*0.50 | 20 | 75*75*0.50 | 20 |
50*50*0.70 | 20 | 75*75*0.70 | 20 |
50*50*1.00 | 20 | 75*75*1.00 | 20 |
50*50*2.00 | 20 | 75*75*2.00 | 20 |
ŞİM | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | 20 | 125*125*0.05 | 20 |
100*100*0.10 | 20 | 125*125*0.10 | 20 |
100*100*0.20 | 20 | 125*125*0.20 | 20 |
100*100*0.25 | 20 | 125*125*0.25 | 20 |
100*100*0.40 | 20 | 125*125*0.40 | 20 |
100*100*0.50 | 20 | 125*125*0.50 | 20 |
100*100*0.70 | 20 | 125*125*0.70 | 20 |
100*100*1.00 | 20 | 125*125*1.00 | 20 |
100*100*2.00 | 10 | 125*125*2.00 | 10 |
510
TİSAN 510 çantalı şim setimizde 510 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 3 farklı ebatta ve 9 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN510 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
50*50 | 50 | 40 | 13 |
75*75 | 75 | 65 | 21 |
100*100 | 100 | 90 | 32 |
TİSAN510 ŞİM SETİ | |||
ŞİM | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | 20 | 75*75*0.05 | 20 |
50*50*0.10 | 20 | 75*75*0.10 | 20 |
50*50*0.20 | 20 | 75*75*0.20 | 20 |
50*50*0.25 | 20 | 75*75*0.25 | 20 |
50*50*0.40 | 20 | 75*75*0.40 | 20 |
50*50*0.50 | 20 | 75*75*0.50 | 20 |
50*50*0.70 | 20 | 75*75*0.70 | 20 |
50*50*1.00 | 20 | 75*75*1.00 | 20 |
50*50*2.00 | 10 | 75*75*2.00 | 10 |
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | 20 | 125*125*0.05 | – |
100*100*0.10 | 20 | 125*125*0.10 | – |
100*100*0.20 | 20 | 125*125*0.20 | – |
100*100*0.25 | 20 | 125*125*0.25 | – |
100*100*0.40 | 20 | 125*125*0.40 | – |
100*100*0.50 | 20 | 125*125*0.50 | – |
100*100*0.70 | 20 | 125*125*0.70 | – |
100*100*1.00 | 20 | 125*125*1.00 | – |
100*100*2.00 | 10 | 125*125*2.00 | – |
380
TİSAN 380 çantalı şim setimizde 360 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 2 farklı ebatta ve 9 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN380 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
50*50 | 50 | 40 | 13 |
75*75 | 75 | 65 | 21 |
TİSAN380 ŞİM SETİ | |||
ŞİM | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | 20 | 75*75*0.05 | 20 |
50*50*0.10 | 20 | 75*75*0.10 | 20 |
50*50*0.20 | 20 | 75*75*0.20 | 20 |
50*50*0.25 | 20 | 75*75*0.25 | 20 |
50*50*0.40 | 20 | 75*75*0.40 | 20 |
50*50*0.50 | 20 | 75*75*0.50 | 20 |
50*50*0.70 | 20 | 75*75*0.70 | 20 |
50*50*1.00 | 20 | 75*75*1.00 | 20 |
50*50*2.00 | 20 | 75*75*2.00 | 20 |
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | – | 125*125*0.05 | – |
100*100*0.10 | – | 125*125*0.10 | – |
100*100*0.20 | – | 125*125*0.20 | – |
100*100*0.25 | – | 125*125*0.25 | – |
100*100*0.40 | – | 125*125*0.40 | – |
100*100*0.50 | – | 125*125*0.50 | – |
100*100*0.70 | – | 125*125*0.70 | – |
100*100*1.00 | – | 125*125*1.00 | – |
100*100*2.00 | – | 125*125*2.00 | – |
360
TİSAN 360 çantalı şim setimizde 360 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 3 farklı ebatta ve 6 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN360 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
50*50 | 50 | 40 | 13 |
75*75 | 75 | 65 | 21 |
100*100 | 100 | 90 | 32 |
TİSAN360 ŞİM SETİ | |||
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | 20 | 75*75*0.05 | 20 |
50*50*0.10 | 20 | 75*75*0.10 | 20 |
50*50*0.20 | – | 75*75*0.20 | – |
50*50*0.25 | 20 | 75*75*0.25 | 20 |
50*50*0.40 | – | 75*75*0.40 | – |
50*50*0.50 | 20 | 75*75*0.50 | 20 |
50*50*0.70 | – | 75*75*0.70 | – |
50*50*1.00 | 20 | 75*75*1.00 | 20 |
50*50*2.00 | 20 | 75*75*2.00 | 20 |
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | 20 | 125*125*0.05 | – |
100*100*0.10 | 20 | 125*125*0.10 | – |
100*100*0.20 | – | 125*125*0.20 | – |
100*100*0.25 | 20 | 125*125*0.25 | – |
100*100*0.40 | – | 125*125*0.40 | – |
100*100*0.50 | 20 | 125*125*0.50 | – |
100*100*0.70 | – | 125*125*0.70 | – |
100*100*1.00 | 20 | 125*125*1.00 | – |
100*100*2.00 | 20 | 125*125*2.00 | – |
340
TİSAN 340 çantalı şim setimizde 340 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 2 farklı ebatta ve 9 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN340 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
100*100 | 100 | 90 | 32 |
125*125 | 125 | 115 | 45 |
TİSAN340 ŞİM SETİ | |||
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | – | 75*75*0.05 | – |
50*50*0.10 | – | 75*75*0.10 | – |
50*50*0.20 | – | 75*75*0.20 | – |
50*50*0.25 | – | 75*75*0.25 | – |
50*50*0.40 | – | 75*75*0.40 | – |
50*50*0.50 | – | 75*75*0.50 | – |
50*50*0.70 | – | 75*75*0.70 | – |
50*50*1.00 | – | 75*75*1.00 | – |
50*50*2.00 | – | 75*75*2.00 | – |
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | 20 | 125*125*0.05 | 20 |
100*100*0.10 | 20 | 125*125*0.10 | 20 |
100*100*0.20 | 20 | 125*125*0.20 | 20 |
100*100*0.25 | 20 | 125*125*0.25 | 20 |
100*100*0.40 | 20 | 125*125*0.40 | 20 |
100*100*0.50 | 20 | 125*125*0.50 | 20 |
100*100*0.70 | 20 | 125*125*0.70 | 20 |
100*100*1.00 | 20 | 125*125*1.00 | 20 |
100*100*2.00 | 10 | 125*125*2.00 | 10 |
100
TİSAN 100 çantalı şim setimizde 170 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 1 farklı ebatta ve 9 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN100 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
100*100 | 100 | 90 | 32 |
TİSAN100 ŞİM SETİ | |||
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | – | 75*75*0.05 | – |
50*50*0.10 | – | 75*75*0.10 | – |
50*50*0.20 | – | 75*75*0.20 | – |
50*50*0.25 | – | 75*75*0.25 | – |
50*50*0.40 | – | 75*75*0.40 | — |
50*50*0.50 | – | 75*75*0.50 | – |
50*50*0.70 | – | 75*75*0.70 | – |
50*50*1.00 | – | 75*75*1.00 | – |
50*50*2.00 | – | 75*75*2.00 | – |
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | 20 | 125*125*0.05 | – |
100*100*0.10 | 20 | 125*125*0.10 | – |
100*100*0.20 | 20 | 125*125*0.20 | – |
100*100*0.25 | 20 | 125*125*0.25 | – |
100*100*0.40 | 20 | 125*125*0.40 | – |
100*100*0.50 | 20 | 125*125*0.50 | – |
100*100*0.70 | 20 | 125*125*0.70 | – |
100*100*1.00 | 20 | 125*125*1.00 | – |
100*100*2.00 | 10 | 125*125*2.00 | – |
75
TİSAN75 çantalı şim setimizde 170 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 1 farklı ebatta ve 9 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN75 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
75*75 | 75 | 65 | 21 |
TİSAN75 ŞİM SETİ | |||
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | – | 75*75*0.05 | 20 |
50*50*0.10 | – | 75*75*0.10 | 20 |
50*50*0.20 | – | 75*75*0.20 | 20 |
50*50*0.25 | – | 75*75*0.25 | 20 |
50*50*0.40 | – | 75*75*0.40 | 20 |
50*50*0.50 | – | 75*75*0.50 | 20 |
50*50*0.70 | – | 75*75*0.70 | 20 |
50*50*1.00 | – | 75*75*1.00 | 20 |
50*50*2.00 | – | 75*75*2.00 | 10 |
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | – | 125*125*0.05 | – |
100*100*0.10 | – | 125*125*0.10 | – |
100*100*0.20 | – | 125*125*0.20 | – |
100*100*0.25 | – | 125*125*0.25 | – |
100*100*0.40 | – | 125*125*0.40 | – |
100*100*0.50 | – | 125*125*0.50 | – |
100*100*0.70 | – | 125*125*0.70 | – |
100*100*1.00 | – | 125*125*1.00 | – |
100*100*2.00 | – | 125*125*2.00 | – |
50
TİSAN50 çantalı şim setimizde 170 adet şim bulunmaktadır. Şimler çapaksızdır ve kalınlıkları üzerlerine markalanmıştır. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmişlerdir. Bu setin içinde 1 farklı ebatta ve 9 farklı kalınlıkta şimler bulunmaktadır. Ayrıntılar tabloda verilmiştir.
TİSAN50 ŞİM SETİ ÖLÇÜLER

ŞİM | A | B | C |
50*50 | 50 | 40 | 13 |
TİSAN50 ŞİM SETİ | |||
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
50*50*0.05 | 20 | 75*75*0.05 | – |
50*50*0.10 | 20 | 75*75*0.10 | – |
50*50*0.20 | 20 | 75*75*0.20 | – |
50*50*0.25 | 20 | 75*75*0.25 | – |
50*50*0.40 | 20 | 75*75*0.40 | – |
50*50*0.50 | 20 | 75*75*0.50 | – |
50*50*0.70 | 20 | 75*75*0.70 | – |
50*50*1.00 | 20 | 75*75*1.00 | – |
50*50*2.00 | 10 | 75*75*2.00 | – |
ŞİM ADI | ADET | ŞİM ADI | ADET |
100*100*0.05 | – | 125*125*0.05 | – |
100*100*0.10 | – | 125*125*0.10 | – |
100*100*0.20 | – | 125*125*0.20 | – |
100*100*0.25 | – | 125*125*0.25 | – |
100*100*0.40 | – | 125*125*0.40 | – |
100*100*0.50 | – | 125*125*0.50 | – |
100*100*0.70 | – | 125*125*0.70 | – |
100*100*1.00 | – | 125*125*1.00 | – |
100*100*2.00 | – | 125*125*2.00 | – |
Endişelenmeyin
Güçlü Stoklarımızla İhtiyacınız Olan Şimleri Sizlere Hızlıca Sağlayabiliriz.
Detaylı Bilgi İçin Arayın
(0212) 671 26 86
Şim Ürünlerimiz
Tisan Makina Şim Ürünleri
- Çapaksızdır
- Herhangi İstenen Malzemeden Yapılabilir
- Lazer Markalama İle Kalınlık Bilgisi ve Herhangi Bir Yazı Üzerine Yazılabilir
- Hızlı Üretilir
- Hassas Toleranslı Üretilir
- Çapaksızdır
- Herhangi İstenen Malzemeden Yapılabilir
- Lazer Markalama İle Kalınlık Bilgisi ve Herhangi Bir Yazı Üzerine Yazılabilir
- Hızlı Üretilir
- Hassas Toleranslı Üretilir
- Çapaksızdır
- Herhangi İstenen Malzemeden Yapılabilir
- Lazer Markalama İle Kalınlık Bilgisi ve Herhangi Bir Yazı Üzerine Yazılabilir
- Hızlı Üretilir
- Hassas Toleranslı Üretilir
- Çapaksızdır
- Herhangi İstenen Malzemeden Yapılabilir
- Lazer Markalama İle Kalınlık Bilgisi ve Herhangi Bir Yazı Üzerine Yazılabilir
- Hızlı Üretilir
- Hassas Toleranslı Üretilir
- Çapaksızdır
- Herhangi İstenen Malzemeden Yapılabilir
- Lazer Markalama İle Kalınlık Bilgisi ve Herhangi Bir Yazı Üzerine Yazılabilir
- Hızlı Üretilir
- Hassas Toleranslı Üretilir
- Çapaksızdır
- İstenilen Ölçüde Tedariki Sağlanır
- Sevk Sırasında Hasar Görmemesi İçin Hassas Paketlenir
- Hızlı Şekilde Sevki Sağlanır
- Hassas Toleranslıdır
- Çapaksızdır
- İstenilen Ölçüde Tedariki Sağlanır
- Sevk Sırasında Hasar Görmemesi İçin Hassas Paketlenir
- Hızlı Şekilde Sevki Sağlanır
- Hassas Toleranslıdır
- Çapaksızdır
- Herhangi İstenen Malzemeden Yapılabilir
- Lazer Markalama İle Kalınlık Bilgisi ve Herhangi Bir Yazı Üzerine Yazılabilir
- Hızlı Üretilir
- Hassas Toleranslı Üretilir
Müşteri Yorumları
Bizi Tercih Edenler
15+ Ülkede İhracat















İlginizi Uyandırabildik Mi?
Üretim Süreçlerinize Bugün Katkıda Bulunalım. Şimdi Bize Ulaşın.
